株式会社USでは、経営・金融・不動産の専門知識と先進的なテクノロジーを活用し、社会に新たな価値を提供することを目指しています。
私たちと共に、持続可能で透明性の高い市場を築き上げていく仲間を募集しています。

| 募集要項:経営アドバイザリーコンサルタント | |
|---|---|
| 職務内容 | ・経営戦略立案、組織改革、事業再編、M&A支援のアドバイザリー ・AI/データ分析を用いた課題抽出・施策設計・実行支援・効果検証 ・経営層との折衝、提案資料・レポート作成 |
| 応募資格 | ・コンサル/事業会社での戦略立案や財務分析の実務経験 ・論理的思考、ドキュメンテーション、ファシリテーション力 ・MBAまたは同等の知識保有者歓迎 |
| 必要スキル | ・財務三表の読解力、ファイナンス理論の基礎 ・Excel/PowerPointを活用した分析・資料作成スキル ・生成AIやBIツールを活用したデータ解析経験があれば尚可 |
| 求める人物像 | ・クライアントに誠実に向き合い、中長期の価値創出にコミットできる方 ・変化に強く、自走して成果を出せる方 |
| 雇用形態 | 正社員又は契約社員(試用期間3か月) |
| 勤務地 | 本社、在宅勤務 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(標準 10:00~19:00/コアタイム 11:00~16:00/休憩1時間・1日8時間) |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土日)、祝日、GW、夏季休暇、年末年始、有給休暇(社内規定による) |
| 想定給与 | 年俸800万円~(経験・能力を考慮のうえ決定) |
| 応募方法 | 履歴書・職務経歴書をメール送付。書類選考後、面接のご案内。 |
| 募集要項:投資アナリスト/ファンドマネージャー候補 | |
|---|---|
| 職務内容 | ・国内外マーケットの調査・分析、投資テーマのリサーチ ・有価証券等の投資戦略立案・実行、パフォーマンス評価 ・AI/ビッグデータを活用したリスク分析・ポートフォリオ最適化 |
| 応募資格 | ・金融機関/運用会社/投資ファンド等での実務経験 ・CFA/証券アナリスト資格保持者歓迎、データ分析/プログラミング尚可 |
| 必要スキル | ・金融商品知識(株式、債券、投信、デリバティブ等) ・統計・数理モデルを用いた投資分析スキル ・Python/R/Excel VBAなどでのデータ処理・解析スキルがあれば歓迎 |
| 求める人物像 | ・定量/定性を統合し、再現性ある意思決定ができる方 ・長期視点での資産形成とコンプライアンス遵守を両立できる方 |
| 雇用形態 | 正社員又は契約社員(試用期間3か月) |
| 勤務地 | 本社、在宅勤務 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(標準 10:00~19:00/コアタイム 11:00~16:00/休憩1時間・1日8時間) |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土日)、祝日、GW、夏季休暇、年末年始、有給休暇(社内規定による) |
| 想定給与 | 年俸1200万円~(経験・能力を考慮のうえ決定) |
| 応募方法 | 履歴書・職務経歴書をメール送付。書類選考後、面接のご案内。 |
| 募集要項:不動産アドバイザー/アセットマネージャー | |
|---|---|
| 職務内容 | ・不動産の取得/保有/賃貸/管理/売買に関するコンサルティング ・市場分析、収益性評価、投資シミュレーションの実施 ・ESG/リーシング戦略の企画・実行、PM/AMベンダーコントロール |
| 応募資格 | ・不動産仲介/開発/AM/PM等の経験 ・宅地建物取引士/不動産鑑定士/不動産証券化マスター歓迎 ・金融/投資の基礎知識がある方尚可 |
| 必要スキル | ・不動産評価・収益分析スキル(DCF法、IRR、NPVなど) ・Excel等でのキャッシュフロー建付け経験 ・契約関連法規や不動産関連税制の理解 ・英語での契約・交渉経験があれば尚可 |
| 求める人物像 | ・データと現場感覚の両輪で資産価値最大化に挑める方 ・誠実で長期的な顧客関係を築ける方 |
| 雇用形態 | 正社員又は契約社員(試用期間3か月) |
| 勤務地 | 本社、在宅勤務 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(標準 10:00~19:00/コアタイム 11:00~16:00/休憩1時間・1日8時間) |
| 休日・休暇 | 完全週休二日制(土日)、祝日、GW、夏季休暇、年末年始、有給休暇(社内規定による) |
| 想定給与 | 年俸1000万円~(経験・能力を考慮のうえ決定) |
| 応募方法 | 履歴書・職務経歴書をメール送付。書類選考後、面接のご案内。 |
